Immagine
Schemi di Bilancio Consolidati
Stato patrimoniale consolidato
VOCI DELL'ATTIVO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
10. Cassa e disponibilità liquide | 711 | 734 |
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 242 | 294 |
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione | 6 | 5 |
b) attività finanziarie designate al fair value | - | 1 |
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 236 | 288 |
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 9.899 | 11.050 |
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 71.465 | 72.880 |
a) crediti verso banche | 1.097 | 1.397 |
b) crediti verso clientela | 70.368 | 71.483 |
50. Derivati di copertura | 70 | 84 |
60. Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | (57) | (79) |
70. Partecipazioni | 54 | 54 |
90. Attività materiali | 1.242 | 1.222 |
100. Attività immateriali | 108 | 84 |
di cui: | ||
- avviamento | 27 | 27 |
110. Attività fiscali | 421 | 585 |
a) correnti | 114 | 115 |
b) anticipate | 307 | 470 |
120. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | 1 | 1 |
130. Altre attività | 2.881 | 2.670 |
Totale dell'attivo | 87.037 | 89.579 |
VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 74.578 | 79.218 |
a) debiti verso banche | 1.291 | 10.216 |
b) debiti verso clientela | 66.309 | 63.299 |
c) titoli in circolazione | 6.978 | 5.703 |
20. Passività finanziarie di negoziazione | 7 | 4 |
30. Passività finanziarie designate al fair value | 1 | 1 |
40. Derivati di copertura | 15 | 4 |
60. Passività fiscali | 57 | 49 |
a) correnti | 17 | 24 |
b) differite | 40 | 25 |
80. Altre passività | 2.512 | 1.561 |
90. Trattamento di fine rapporto del personale | 80 | 90 |
100. Fondi per rischi e oneri | 407 | 432 |
a) impegni e garanzie rilasciate | 119 | 147 |
b) quiescenza e obblighi simili | - | - |
c) altri fondi per rischi e oneri | 288 | 285 |
120. Riserve da valutazione | 66 | (20) |
140. Strumenti di capitale | 1 | 1 |
150. Riserve | 7.663 | 6.889 |
160. Sovrapprezzi di emissione | 78 | 76 |
170. Capitale | 1.272 | 1.271 |
180. Azioni proprie (-) | (868) | (868) |
200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | 1.168 | 871 |
Totale del passivo e del patrimonio netto | 87.037 | 89.579 |
Conto economico consolidato
VOCI | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
10. Interessi attivi e proventi assimilati | 3.452 | 3.287 |
di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo | 3.417 | 3.256 |
20. Interessi passivi e oneri assimilati | (996) | (891) |
30. Margine di interesse | 2.456 | 2.396 |
40. Commissioni attive | 994 | 933 |
50. Commissioni passive | (157) | (138) |
60. Commissioni nette | 837 | 795 |
70. Dividendi e proventi simili | 4 | 4 |
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione | 9 | 6 |
90. Risultato netto dell’attività di copertura | 2 | - |
100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: | (275) | (374) |
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | (252) | (254) |
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | (23) | (120) |
c) passività finanziarie | - | - |
110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico | 2 | 7 |
a) attività e passività finanziarie designate al fair value | - | - |
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value | 2 | 7 |
120. Margine di intermediazione | 3.035 | 2.834 |
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per rischio di credito relativo a: | 126 | (80) |
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | 126 | (79) |
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | - | (1) |
140. Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni | (3) | (1) |
150. Risultato netto della gestione finanziaria | 3.158 | 2.753 |
180. Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa | 3.158 | 2.753 |
190. Spese amministrative: | (1.890) | (1.762) |
a) spese per il personale | (1.119) | (1.028) |
b) altre spese amministrative | (771) | (734) |
200. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | 35 | (13) |
a) impegni e garanzie rilasciate | 17 | (8) |
b) altri accantonamenti netti | 18 | (5) |
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali | (122) | (113) |
220. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali | (19) | (30) |
230. Altri oneri/proventi di gestione | 223 | 195 |
240. Costi operativi | (1.773) | (1.723) |
250. Utili (Perdite) delle partecipazioni | (10) | (5) |
280. Utili (Perdite) da cessione di investimenti | - | 2 |
290. Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte | 1.375 | 1.027 |
300. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente | (207) | (156) |
310. Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte | 1.168 | 871 |
330. Utile (Perdita) d'esercizio | 1.168 | 871 |
350. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo | 1.168 | 871 |
Prospetto della reddittività consolidata complessiva
VOCI | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
---|---|---|
10. Utile (Perdita) d'esercizio | 1.168 | 871 |
Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico | 9 | 12 |
20. Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 7 | 13 |
30. Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico (variazioni del proprio merito creditizio) | - | - |
40. Copertura di titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva | - | - |
50. Attività materiali | - | - |
60. Attività immateriali | - | - |
70. Piani a benefici definiti | 2 | (1) |
80. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | - | - |
90. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto | - | - |
100. Ricavi o costi di natura finanziaria relativi ai contratti assicurativi emessi | - | - |
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico | 77 | 199 |
110. Copertura di investimenti esteri | - | - |
120. Differenze di cambio | - | - |
130. Copertura dei flussi finanziari | - | (1) |
140. Strumenti di copertura (elementi non designati) | - | - |
150. Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva | 78 | 200 |
160. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | - | - |
170. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto | (1) | - |
180. Ricavi o costi di natura finanziaria ai contratti assicurativi emessi | - | - |
190. Ricavi o costi di natura finanziaria relativi alle cessioni in riassicurazione | - | - |
200. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte | 86 | 211 |
210. Redditività complessiva (Voce 10+200) | 1.254 | 1.082 |
220. Redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi | - | - |
230. Redditività consolidata complessiva di pertinenza della capogruppo | 1.254 | 1.082 |